





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | DJP - 903 | 7135 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | DJP - 902 | 8072 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | DJP - 901 | 1762 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | DJP - 900 | 3968 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | DJP - 899 | 3794 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | DJP - 898 | 7341 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | DJP - 897 | 6084 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | DJP - 896 | 9832 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | DJP - 895 | 1104 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | DJP - 894 | 3497 |
